A-Z | bB |
NCP30系 | H12. 2 ~ H17. 12 |
bB(キーフリー無し車) |
C2#系 | H17. 12 ~ H28. 7 | |
bB(キーフリー装備車) |
C2#系 | H17. 12 ~ H22. 7 | |
bB(キーフリー装備車) |
C2#系 | H22. 7 ~ H28. 7 | |
FJクルーザー | J15W系 | H22. 12 ~ H30. 1 | |
IQ(プッシュスタート無し車) | KGJ10,NGJ10 | H20. 11 ~ H27.12 | |
MR-S | W30系 | H11. 10 ~ | |
RAV4 | A20系 | H12. 5 ~ H17. 11 | |
RAV4 (プッシュスタート装備車) |
A3#系 | H17. 11 ~ H20. 8 | |
RAV4 (プッシュスタート無し車) |
A30系 | H17. 11 ~ H18. 8 | |
RAV4 (プッシュスタート装備車) |
A3#系 | H20. 8 ~ | |
SAI | AZK10系 | H21.12 ~ H25. 8 | |
SAI | AZK10 | H25. 8 ~ H29.11 | |
86 (プッシュスタート無し車) |
ZN6 | H24. 4 ~ |
あ | アイシス |
M10系 | H16. 9 ~ H21. 9 |
アイシス (プッシュスタート装備車) |
M1#系 | H21. 9 ~ H25. 9 | |
アクア(プッシュスタート無し車) | NHP10 | H23.12 ~ H29. 6 | |
アクア(プッシュスタート無し車) | NHP10、NHP10H | H29. 6 ~ R 2. 7 | |
アベンシス | T25#系 | H15. 10 ~ H20. 10 | |
アベンシス | T27#系 | H23. 9 ~ H27. 9 | |
アリオン | T24#系 | H16. 12 ~ H19. 6 | |
アリオン (プッシュスタート装備車) |
T26#系 | H19. 6 ~ H22. 4 | |
アリオン (プッシュスタート無し車) |
T26#系 | H20. 1 ~ R 3. 4 | |
アリオン (プッシュスタート装備車) |
T26#系 | H22. 4 ~ H28. 6 | |
アルファード (ハイブリッド車除く) |
H10系 | H17. 4 ~ H20. 5 | |
アルファード ハイブリッド | H1#系 | H17. 4 ~ H20. 5 | |
アルファード ハイブリッド | H2#系 | H23.11 ~ H27. 1 | |
アルファード | H2#系 | H20. 5 ~ H27. 1 | |
アレックス | E120系 | H13. 1 ~ H18. 10 | |
イスト | NCP60系 | H14. 5 ~ | |
イスト (プッシュスタート装備車) |
P11#系 | H19. 7 ~ H28. 4 | |
イスト (プッシュスタート無し車) |
P11#系 | H19. 7 ~ H28. 4 | |
イプサム | M20系 | H15. 10 ~ H21.12 | |
ヴァンガード | A3#系 | H19. 8 ~ H20. 8 | |
ヴァンガード | A3#系 | H20. 8 ~ | |
ウィッシュ | E1#系 | H15. 1 ~ H21. 4 | |
ウィッシュ (プッシュスタート無し車) |
E2#系 | H21. 4 ~ H29.10 | |
ウィッシュ (プッシュスタート装備車) |
E2#系 | H21. 4 ~ H24. 4 | |
ウィッシュ (プッシュスタート装備車) |
E2#系 | H24. 4 ~ H29.10 | |
ヴィッツ (RSグレード除く、 プッシュスタート装備車) |
P9#系 | H17. 2 ~ H21. 8 | |
ヴィッツ (RSグレードのみ、 プッシュスタート装備車) |
P9#系 | H17. 2 ~ H20. 9 | |
ヴィッツ (プッシュスタート無し車) |
P9#系 | H17. 2 ~ H22. 12 | |
ヴィッツ (RSグレードCVT搭載 プッシュスタート装備車) |
P9#系 | H20. 9 ~ H21. 8 | |
ヴィッツ (CVT搭載のプッシュスタート装備車) | P9#系 | H21. 8 ~ H22. 12 | |
ヴィッツ (4AT搭載のプッシュスタート装備車) | P9#系 | H21. 8 ~ H22. 12 | |
ヴィッツ (プッシュスタート無し車) |
P13#系 | H22. 12 ~ H29. 1 | |
ヴィッツ (プッシュスタート装備車) |
P13#系 | H22.12 ~ H23. 7 | |
ヴィッツ (プッシュスタート装備車) |
P13#系 | H23. 8 ~ H29. 1 | |
ウィンダム | V30系 | H13. 8 ~ H18. 2 | |
ヴェルファイア | H2#系 | H20. 5 ~ H27. 1 | |
ヴェルファイア ハイブリッド | H2#系 | H23.11 ~ H27. 1 | |
ヴォクシー | R6#系 | H13. 11 ~ H19. 6 | |
ヴォクシー (プッシュスタート無し車) |
R70系 | H19. 6 ~ H26. 1 | |
ヴォクシー (プッシュスタート装備車) |
R7#系 | H19. 6 ~ H26. 1 | |
ヴォクシー ハイブリッド | R8#系 | H26. 1 ~ H27.12 | |
ヴォクシー(プッシュスタート装備車) | R8#系 | H26. 1 ~ H27.12 | |
エスクァイア ハイブリッド | R8#系 | H26. 10 ~ H27.12 | |
エスクァイア(プッシュスタート装備車) | R8#系 | H26. 10 ~ H27.12 | |
エスティマ | R3#、R4#系 | H15. 5 ~ H18. 1 | |
エスティマ | R5#系 | H18. 1 ~ H20. 4 | |
エスティマ | R5#系 | H20. 4 ~ H28. 5 | |
エスティマ ハイブリッド | R10系 | H13. 6 ~ H18. 6 | |
エスティマ ハイブリッド | R2#系 | H18. 6 ~ H20. 4 | |
エスティマ ハイブリッド | R2#系 | H20. 4 ~ H28. 5 | |
オーリス (プッシュスタート装備車) |
E15#系 | H18. 10 ~ H24. 8 | |
オーリス (プッシュスタート無し車) |
E150系 | H18. 10 ~ H24. 8 | |
オーリス (プッシュスタート装備車) |
E18#系 | H24. 8 ~ H30. 3 | |
オーリス ハイブリッド | E186H | H28. 4 ~ |
か | カムリ | V30系 | H13. 9 ~ H18. 1 |
カムリ | V4#系 | H18. 1 ~ H23. 9 | |
カムリ | V5#系 | H23. 9 ~ H26. 9 | |
カムリ | V5#系 | H26. 9 ~ H29. 7 | |
カルディナ | T24#系 | H14. 9 ~ H19. 5 | |
カローラ, カローラ フィールダー |
E120系 | H12. 8 ~ H18. 10 | |
E14#系 | H18. 10 ~ H24. 5 | ||
E14#系 | H18. 10 ~ H24. 5 | ||
E14#系 | H20. 10 ~ | ||
E16#系 | H24. 5 ~ H27. 3 | ||
E16#系 | H24. 5 ~ H27. 3 | ||
E16#系 | H24. 5 ~ H29.10 | ||
E16#系 | H24. 5 ~ H29.10 | ||
E16#系 | H29.10 ~ R 1. 9 | ||
E16#系 | H29.10 ~ R 1. 9 | ||
E16#系 | H25. 8 ~ H27. 3 |
||
E16#系 | H25. 8 ~ H27. 3 | ||
E16#系 | H25. 8 ~ H29.10 | ||
E16#系 | H25. 8 ~ H29.10 | ||
E16#系 | H29.10 ~ | ||
E16#系 | H29.10 ~ | ||
カローラ・スパシオ | E12#系 | H13. 5 ~ H19. 6 | |
カローラ・ランクス | E120系 | H13. 1 ~ H18. 10 | |
E15#系 | H19. 10 ~ H27.12 | ||
E15#系 | H19.10 ~ H27.12 | ||
クラウン (ロイヤル、アスリート) |
S18#系 | H15. 12 ~ H20. 2 | |
クラウン | S20#系 | H20. 2 ~ H24.12 | |
クラウン | S21#系 | H24.12 ~ H30. 6 | |
クラウン・エステート | S17#系 | H13. 8 ~ H19. 6 | |
クラウン・マジェスタ | S18#系 | H16. 7 ~ H21. 3 | |
クラウン・マジェスタ | S20#系 | H21. 3 ~ H25. 9 | |
クラウン ハイブリッド | S20#系 | H20. 5 ~ H24.12 | |
クラウン ハイブリッド | S21#系 | H25. 1 ~ H30. 6 | |
クルーガー | U2#系 | H15. 8 ~ H19. 6 | |
クルーガハイブリッド | U2#系 | H17. 3 ~ H19. 6 |
さ | サクシード ワゴン | NCP50G系 | H14. 7 ~ H25.10 |
シエンタ | NCP80系 | H15. 9 ~ H27. 7 | |
シエンタ (プッシュスタート装備車でプリクラッシュセーフティシステム無し車) |
P17#系 | H27. 7 ~ | |
シエンタ (プッシュスタート無し車) |
P17#系 | H27. 7 ~ H30. 9 | |
シエンタ ハイブリッド (プッシュスタート装備車でプリクラッシュセーフティシステム無し車) |
P17#系 | H27. 7 ~ | |
シエンタ ハイブリッド (プッシュスタート無し車) |
P17#系 | H27. 7 ~ H30. 9 | |
スぺイド (プッシュスタート無し車) |
P14#系 | H24. 7 ~ H29.12 | |
スぺイド (プッシュスタート装備車) |
P14#系 | H24. 7 ~ H28. 6 | |
セリカ | T230系 | H11. 9 ~ H18. 3 |
な | ノア | R6#系 | H13. 11 ~ H19. 6 |
ノア(プッシュスタート無し車) | R70系 | H19. 6 ~ H26. 1 | |
ノア(プッシュスタート装備車) | R7#系 | H19. 6 ~ H26. 1 | |
ノア ハイブリッド | R8#系 | H26. 1 ~ H27.12 | |
ノア(プッシュスタート装備車) | R8#系 | H26. 1 ~ H27.12 |
は | ハイエース(イモビ装備車) | H21#W ~ H22#W系 | H19. 8 ~ H24. 5 |
ハイエース(イモビ無し車) | H210W ~ H220W系 | H16. 8 ~ H24. 5 | |
ハイエース(プッシュスタート無し車) | H21#W ~ H22#W系 | H24. 5 ~ H29.11 | |
ハイラックス・サーフ | N21#系 | H14. 11 ~ H21. 7 | |
ハイラックスサーフ (イモビ装備車) |
N21#系 | H14. 11 ~ H21. 7 | |
パッソ (キーフリー装備車) | C10系 | H16. 6 ~ H22. 2 | |
パッソ | C10系 | H16. 6 ~ H22. 2 | |
パッソ | C3#系 | H22. 2 ~ H28. 4 | |
パッソ(キーフリー無し車) | C3#系 | H22. 2 ~ H28. 4 | |
パッソ セッテ (キーフリー装備車) |
M5#2E系 | H20. 12 ~ H24. 3 | |
パッソ セッテ (キーフリー無し車) |
M5#2E系 | H20. 12 ~ H24. 3 | |
ハリアー (A-85を使用する場合の接続方法) |
U30系 | H15. 2 ~ H18. 1 | |
ハリアー (J-91Ⅱを使用する場合の接続方法) |
U30系 | H15. 2 ~ H18. 1 | |
ハリアー (A-85を使用する場合の接続方法) |
U3#系 | H18. 1 ~ H24. 7 | |
ハリアー (J-91Ⅱを使用する場合の接続方法) |
U3#系 | H18. 1 ~ H24. 7 | |
ハリアーハイブリッド | U3#系 | H17. 3 ~ H24. 6 | |
ハリアー(レーダークルズコントロール無し車) | U6#W | H25.12 ~ H29. 5 | |
ハリアーハイブリッド(レーダークルーズコントロール無し車) | U6#W | H26. 1 ~ H29. 5 | |
ピクシス エポック (キ―フリー無し車) |
LA300A、LA310A | H24. 5 ~ H29. 5 | |
ピクシス スペース(キ―フリー無し車) | L575A、L585A | H23. 9 ~ H29. 1 | |
ピクシス スペース(キーフリー装備車) | L575A、L585A | H23. 9 ~ H29. 1 | |
ピクシス メガ (キ―フリー無し車) |
LA700A、LA710A | H27. 7 ~ H28. 5 | |
ファンカーゴ | NCP20系 | H11. 8 ~ H17. 10 | |
プラッツ | SCP10,NCP10系 | H11. 8 ~ H17. 11 | |
プリウス | W10系 | H9. 12 ~ H15. 8 | |
プリウス | W3#系 | H21. 5 ~ H23.12 | |
プリウス | W3#系 | H23.12 ~ H27.11 | |
プリウス α | W4#系 | H23. 5 ~ H26.11 | |
プリウス α(レーダークルーズコントロール無し車) | W4#系 | H26.11 ~ H28. 5 | |
ブレイド | E15#系 | H18. 12 ~ H20. 3 | |
ブレイド | E15#系 | H20. 3 ~ H24. 4 | |
ブレビス | G1#系 | H13. 6 ~ H19. 6 | |
プレミオ | T24#系 | H16.12 ~ H19. 6 | |
プレミオ(プッシュスタート装備車) | T26#系 | H19. 6 ~ H22. 4 | |
プレミオ(プッシュスタート無し車) | T26#系 | H20. 1 ~ R 3. 4 | |
プレミオ(プッシュスタート装備車) | T26#系 | H22. 4 ~ H28. 6 | |
プロボックス ワゴン | NCP50G系 | H14. 7 ~ H25.10 | |
ベルタ (プッシュスタート装備車) |
P9#系 | H17.11 ~ H24. 6 | |
ベルタ (プッシュスタート無し車) |
P90系 | H17.11 ~ H24. 6 | |
ポルテ | P1#系 | H16. 7 ~ H24. 7 | |
ポルテ(プッシュスタート無し車) | P14#系 | H24. 7 ~ H29.12 | |
ポルテ (プッシュスタート装備車) |
P14#系 | H24. 7 ~ H28. 6 |
ま | マークⅡブリット | X11#系 | H14. 1 ~ H19. 6 |
マークX | X12#系 | H16. 11 ~ H21. 10 | |
マークX (プッシュスタート装備車) |
X13#系 | H21. 10 ~ H28.11 | |
マークX (プッシュスタート無し車) |
X13#系 | H21.10 ~ H28.11 | |
マークX ジオ | A1#系 | H19. 9 ~ |
ら | ラクティス (プッシュスタート装備車) |
P10#系 | H17. 10 ~ H22. 11 |
ラクティス (プッシュスタート無し車) |
P100系 | H17. 10 ~ H22. 11 | |
ラクティス (プッシュスタート無し車) |
P12#系 | H22. 11 ~ H28. 9 | |
ラクティス (1500ccのプッシュスタート装備車) |
P12#系 | H22. 11 ~ H26. 5 | |
ラクティス (1300ccプッシュスタート装備でアイドリングストップ無車) |
P12#系 | H22. 11 ~ H26. 5 | |
ラクティス (1300ccプッシュスタート装備でアイドリングストップ付車) |
P12#系 | H22. 11 ~ H26. 5 | |
ラクティス (プッシュスタート装備車) |
P12#系 | H26. 5 ~ H28. 9 | |
ラッシュ(キ―フリー無し車) | J200,J210系 | H18. 1 ~ H28. 3 | |
ラッシュ(キーフリー装備車) | J200,J210系 | H18. 1 ~ H28. 3 | |
ランドクルーザー・プラド | J12#系 | H14. 10 ~ H21. 9 | |
ランドクルーザー・プラド | J15#系 | H21. 9 ~ H25. 9 | |
ランドクルーザー・プラド | J15#系 | H25. 9 ~ H28. 7 |