| A-Z | CR-V(スマートキー無し車) | RE3~4 | H18.10 ~ H23.12 |
| CR-V(スマートキー装備車) | RE3~4 | H18.10 ~ H23.12 | |
| CR-Z(スマートキー無し車) | ZF1 | H22. 2 ~ H27. 8 | |
| CR-Z(スマートキー装備車) | ZF1 | H22. 2 ~ H27. 8 | |
| N BOX | JF1~2 | H23.12 ~ H29. 8 | |
| N BOXプラス | JF1~2 | H25.12 ~ H29. 8 | |
| N BOXスラッシュ | JF1~2 | H26.12 ~ R 2. 2 | |
| N ONE | JG1~2 | H24.11 ~ R 2.11 | |
| N WGN | JH1~2 | H25.11 ~ R 1. 7 |
| あ | インサイト(スマートキー無し車) | ZE2~3 | H21. 2 ~ H26. 3 |
| インサイト(スマートキー装備車) | ZE2~3 | H21. 2 ~ H26. 3 | |
| インスパイア | CP3 | H19. 12 ~ | |
| インテグラ | DC5 | H16. 9 ~ H18. 6 | |
| ヴェゼル | RU1~2 | H25.12 ~ R 3. 4 | |
| ヴェゼル ハイブリッド | RU3~4 | H25.12 ~ R 3. 4 | |
| エアウェイブ | GJ1 ~ 2 | H17. 4 ~ H22. 8 | |
| エディックス | BE1 ~ 4 | H16. 7 ~ H18.11 | |
| エディックス | BE1 ~ 4、8 | H18.11 ~ | |
| エリシオン | RR1 ~ 6 | H16. 5 ~ H25.10 | |
| オデッセイ(セキュリティアラーム無し車) | RB1 ~2 | H18. 4 ~ H20.10 |
| か | クロスロード(イモビ無し車) | RT1 ~ 4 | H19. 2 ~ H22. 8 |
| クロスロード(イモビ装備車 スマートキー無し車) |
RT1 ~ 4 | H19. 2 ~ H22. 8 |
| さ | ザッツ | JD1 ~ 2 | H14. 2 ~ H19. 6 |
| シャトル(スマートキー装備車) | GK8 ~ 9 | H27. 5 ~ | |
| シャトル ハイブリッド | GP7 ~ 8 | H27. 5 ~ | |
| ステップワゴン(セキュリティアラーム無し車) | RG1 ~ 4 | H17. 5 ~ H18. 5 | |
| ステップワゴン(セキュリティアラーム装備車) | RG1 ~ 4 | H17. 5 ~ H18. 5 | |
| ステップワゴン(セキュリティアラーム無し車) | RG1 ~ 4 | H18. 5 ~ H21.10 | |
| ステップワゴン(セキュリティアラーム装備車) | RG1 ~ 4 | H18. 5 ~ H21.10 | |
| ストリーム(イモビ無し車) | RN6 ~ 9 | H18. 7 ~ H21. 6 | |
| ストリーム (1800cc イモビ装備 スマートキー無し車、J-97を使用する場合の接続方法 ) |
RN6 ~ 9 | H18. 7 ~ H21. 6 | |
| ストリーム (イモビ装備、スマートキー無し車、J-97Ⅱを使用する場合の接続方法 ) |
RN6 ~ 9 | H18. 7 ~ H26. 5 | |
| ゼスト(イモビ無し車) | JE1,JE2 | H18. 3 ~ H19. 1 | |
| ゼスト(イモビ装備車) | JE1,JE2 | H18. 3 ~ H19. 1 | |
| ゼスト(スマートキー無し車) | JE1,JE2 | H19. 1 ~ H20.12 | |
| ゼスト(スマートキー装備車) | JE1,JE2 | H19. 1 ~ H24.11 | |
| ゼスト スパーク | JE1,JE2 | H20. 12 ~ H24.11 |
| ま | モビリオ | GB1~2 | H13. 12 ~ |
| モビリオスパイク | GK1~2 | H14. 9 ~ |
| ら | ライフ | JB1~4 | H10.10 ~ H15. 9 |
| ライフ (セキュリティアラーム無し車) |
JB5~8 | H15. 9 ~ H20. 6 | |
| ライフ (セキュリティアラーム装備車) |
JB5~8 | H18.10 ~ H20.11 | |
| ライフ (スマートキーシステム装備車) |
JB5~8 | H20. 6 ~ H20.11 | |
| ライフ (スマートキーシステム無し車) |
JB5~8 | H20. 6 ~ H20.11 | |
| ライフ (チルトステアリング付き、 スマートキーシステム装備車) |
JC1~2 | H20.11 ~ | |
| ライフ (チルトステアリング付き、 スマートキーシステム無し車) |
JC1~2 | H20.11 ~ H22.11 |