メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
ドライブレコーダー
|
削除
|
|
|---|---|---|
|
削除
|
||
| モデル名 | NV-8000M | |
| 販売店 | Web限定 | |
| 発売時期 | 2025年11月 | |
| シリーズ | 暗視 | |
| ボディタイプ | デジタルミラー・スタンダード(フロント)・スマートビュー(リア) | |
| 駐車記録機能(オプション) | ●(標準装備) | |
| 安全運転サポート機能 | 前方歩行者接近警告 | |
| 後方歩行者接近警告 | ||
後方異常接近記録・警告 |
||
信号発進警告 |
||
前方車発進警告/発進遅れ警告 |
||
車線逸脱警告 |
||
前方車接近警告/前方衝突警告 |
||
夜間鮮明 |
●(暗視技術搭載) | |
無線LAN |
||
HDR |
● | |
GPS |
● | |
Gセンサー |
● | |
LED信号機対応 |
● | |
地デジノイズ低減設計 |
● | |
| 音声録音 | ● | |
SDカードフォーマット不要機能 |
● | |
SDカードチェック機能 |
● | |
ファイル保護機能(スーパーキャパシタ) |
● | |
| カメラ |
撮影素子 |
[フロント・リア] 200万画素カラーCMOS (暗視技術搭載) |
| レンズ画角 | [フロント・リア] 対角130° | |
| 最大記録画角 | [フロント・リア] 対角130°(水平109°、垂直59°) | |
| F値 | [フロント・リア] 1.0 | |
| 記録解像度 | [フロント・リア] 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) | |
| フレームレート | [通常録画]28コマ/秒 [タイムラプス]1コマ/秒 |
|
| 記録方式 | 常時録画 | ●(通常録画/タイムラプス) |
Gセンサー記録 |
● | |
ワンタッチ記録 |
● | |
後方異常接近記録 |
||
駐車記録モード |
タイムラプス・動体検知・Gセンサー記録・ワンタッチ記録 | |
| 録画ファイル構成(単位) | 常時録画 | [通常録画]30秒 [タイムラプス]14分 |
| イベント記録 | 30秒 | |
| 駐車記録モード | [タイムラプス]14分 [動体検知・Gセンサー記録]30秒 [通常録画]30秒 |
|
| 記録媒体 | microSDカード | 16〜128GB対応(Class10以上) |
| 付属microSDカード容量 | 32GB | |
| 映像ファイル形式 | MP4 | |
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト Windows標準の「映画&テレビ」 |
|
| 外形寸法 | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | [ミラー本体] 277×72×21mm [フロント] 45×39×44mm [リア] 67×30mm |
| (取付ブラケット装着時)高さ | [フロント] 50mm [リア] 43mm |
|
| 本体重量(microSDカード含む) | [ミラー本体] 約435g [フロント] 約55g [リア] 約38g |
|
| 画面サイズ(フルカラーTFT液晶) | [ミラー本体] 10.11インチ フルカラーTFTタッチパネルハーフミラー | |
| 電源電圧 | DC12V | |
| 消費電力 | 18W(※省電力時0.09W) | |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
| 電源 | シガープラグコード付属 | |
| 電源直結コード付属 | ● | |
| 事故時補償制度対象商品 | ||
| タイムズクラブ ロードサービス | ● | |
| 備考欄 | ||
※STARVIS および STARVIS 2はソニーグループ株式会社の商標です。
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。