メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
ドライブレコーダー
|
削除 ZQ-40sim |
---|
削除 ZQ-40sim | ||
モデル名 | ZQ-40sim | |
販売店 | 指定店 | |
発売時期 | 2022年8月 | |
シリーズ | 360°カメラ | |
ボディタイプ | スタンダード(フロント)・スマートビュー(リア) | |
駐車記録機能(オプション) | ●(オプション) | |
安全運転サポート機能 | 前方歩行者接近警告 | |
後方歩行者接近警告 | ||
後方異常接近記録・警告 | ||
信号発進警告 | ||
前方車発進警告/発進遅れ警告 | ||
車線逸脱警告 | ||
前方車接近警告/前方衝突警告 | ||
夜間鮮明 | ● | |
無線LAN | ● | |
HDR | ● | |
GPS | ● | |
Gセンサー | ● | |
LED信号機対応 | ● | |
地デジノイズ低減設計 | ● | |
音声録音 | ● | |
SDカードフォーマット不要機能 | ● | |
SDカードチェック機能 | ● | |
ファイル保護機能(スーパーキャパシタ) | ● | |
カメラ | 撮影素子 | [フロント] 500万画素カラーCMOS [リア] 200万画素カラーCMOS |
レンズ画角 | [フロント] 水平360°、垂直240° [リア] 対角158°(水平130°、垂直67°) |
|
最大記録画角 | [[フロント] 水平360°、垂直240° [リア] 対角158°(水平130°、垂直67°) |
|
F値 | [フロント]2.0 [リア]2.0 |
|
記録解像度 | [フロント]1856×1856(魚眼)、2048×1536(2分割) [リア]1080P(1920×1080)、720P(1280×720) |
|
フレームレート | 29.1コマ/秒 | |
記録方式 | 常時録画 | ● |
Gセンサー記録 | ● | |
ワンタッチ記録 | ● | |
後方異常接近記録 | ||
駐車記録モード | タイムラプス、動体検知 | |
録画ファイル構成(単位) | 常時録画 | 30秒 |
イベント記録 | 30秒 | |
駐車記録モード | [タイムラプス]7分、14分 [動体検知]30秒 |
|
記録媒体 | microSDカード | 16〜128GB対応(Class10以上) |
付属microSDカード容量 | 32GB | |
映像ファイル形式 | MP4 | |
記録映像再生方法 | モバイルアプリ PCビューアソフト Windows標準 映画&テレビ |
|
外形寸法 | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | [フロント] 69×76×42mm [リア] 57×30mm |
(取付ブラケット装着時)高さ | [フロント] 81mm [リア] 39mm |
|
本体重量(microSDカード含む) | [フロント] 約157g [リア] 約28g |
|
画面サイズ(フルカラーTFT液晶) | 2.4インチ | |
電源電圧 | DC12V(5V入力) | |
消費電力 | 7.5W | |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
電源 | シガープラグコード付属 | |
電源直結コード付属 | ● | |
事故時補償制度対象商品 | ● | |
タイムズクラブ ロードサービス | ● | |
備考欄 | 駐車記録用オプション OP-MB4000同梱 |
※STARVISはソニー株式会社の商標です
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。