メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
ドライブレコーダー
|
削除 Y-3000 |
---|
削除 Y-3000 | ||
モデル名 | Y-3000 | |
販売店 | 一般向け | |
発売時期 | 2021年12月 | |
シリーズ | 3カメラ | |
ボディタイプ | スタンダード(フロント)・スマートビュー(リア) | |
駐車記録機能(オプション) | ●(オプション) | |
安全運転サポート機能 | 前方歩行者接近警告 | |
後方歩行者接近警告 | ||
後方異常接近記録・警告 | ● | |
信号発進警告 | ||
前方車発進警告/発進遅れ警告 | ● | |
車線逸脱警告 | ● | |
前方車接近警告/前方衝突警告 | ● | |
夜間鮮明 | ● | |
無線LAN | ||
HDR | ● | |
GPS | ● | |
Gセンサー | ● | |
LED信号機対応 | ● | |
地デジノイズ低減設計 | ● | |
音声録音 | ● | |
SDカードフォーマット不要機能 | ● | |
SDカードチェック機能 | ● | |
ファイル保護機能(スーパーキャパシタ) | ● | |
カメラ | 撮影素子 | [フロント] 200万画素カラーCMOS [リア車内・リア後方] 200万画素カラーCMOS |
レンズ画角 | [フロント・リア車内] 対角170° [リア後方] 対角160° |
|
最大記録画角 | [フロント・リア車内] 対角162°(水平138°、垂直78°) [リア後方] 対角155°(水平128°、垂直63°) |
|
F値 | [フロント・リア車内]2.2 [リア後方] 2.0 |
|
記録解像度 | [フロント・リア車内・リア後方] 1080P(1920×1080) | |
フレームレート | [フロント・リア車内・リア後方] 29.1コマ/秒 | |
記録方式 | 常時録画 | ● |
Gセンサー記録 | ● | |
ワンタッチ記録 | ● | |
後方異常接近記録 | ● | |
駐車記録モード | タイムラプス、動体検知 | |
録画ファイル構成(単位) | 常時録画 | 30秒 |
イベント記録 | 40秒 | |
駐車記録モード | [タイムラプスモード] 3分20秒 [動体検知] 40秒 |
|
記録媒体 | microSDカード | 16〜128GB対応(Class10以上) |
付属microSDカード容量 | 32GB | |
映像ファイル形式 | avi | |
記録映像再生方法 | PCビューアソフト Windows標準 映画&テレビ |
|
外形寸法 | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | [フロント] 65×53×28mm [リア] 118×27mm |
(取付ブラケット装着時)高さ | [フロント] 86mm [リア] 40mm |
|
本体重量(microSDカード含む) | [フロント] 約91g [リア] 約51g |
|
画面サイズ(フルカラーTFT液晶) | [フロント] 2.0インチ | |
電源電圧 | DC12V(5V入力) | |
消費電力 | 7.5W | |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
電源 | シガープラグコード付属 | |
電源直結コード付属 | ● | |
事故時補償制度対象商品 | ● | |
タイムズクラブ ロードサービス | ● | |
備考欄 |
※STARVISはソニー株式会社の商標です
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。