メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
法人向けドライブレコーダー
|
削除
![]() |
---|
削除
![]() |
||
モデル名 | FDR-810 | |
発売時期 | 2016年3月 | |
タイプ | フォークリフト専用ドライブレコーダー | |
駐車モード | ||
HDR | ● | |
GPS搭載 | ||
高感度加速度センサー搭載 | ● | |
マルチトリガー機能 | ● | |
ジャイロセンサー搭載 | ● | |
車速パルス・ブレーキ・ウィンカー信号記録可能 | ||
デジタコ連動/外部トリガー入力 | オプション(外部トリガ/汎用入力ケーブルOP-WA294) | |
本体カメラ | 撮影素子 | 200万画素 カラーCMOS |
レンズ画角 | 水平360°、垂直210° | |
記録解像度 | 1080P HD(1920×1080) 1080P(1440×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480) |
|
フレームレート | 30,15,10,5,1 コマ/秒 2,1 コマ/分 12,6 コマ/時 |
|
オプションサブカメラ | 増設カメラ | 1台 |
対応オプションサブカメラ | オプション防水周囲カメラ OP-CM360WP オプションサブカメラ(防水) OP-CM201WP |
|
最低被写体照度 | 1LUX(ルクス) | |
記録媒体 | 対応SDカード容量 | SDHCカード(8GB〜128GB) |
付属SDカード容量 | 8GB | |
映像ファイル形式 | H.264 | |
記録映像再生方法 | 専用ブラウザソフト | |
外形寸法(突起部除く) | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | メインユニット:154×26×94mm カメラユニット(防水周囲カメラ):50×40×33mm センサユニット:35×10×26mm |
(取付ブラケット装着時)高さ | ||
本体重量(SDカード含む) | メインユニット:約198g カメラユニット(防水周囲カメラ):約45g(ブラケット含む) センサユニット:約70g(接続ケーブル含む) |
|
電源電圧 | DC12V/24V | |
消費電力 | 7W(オプション防水周囲カメラ、またはオプションサブカメラ併用時:9W) | |
備考欄 |
※は特許取得済および出願中