メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
ハンディーGPSマップ
|
削除
![]() |
---|
削除
![]() |
||
モデル名 | AS-CC2700 | |
発売時期 | 2011年10月 | |
ディスプレイ | 2.7インチ メモリー液晶 |
|
本体機能 | 全国地図表示 | - |
GPS対応 | - | |
目的地検索 | - | |
50音検索 | - | |
目的地方向表示 | - | |
経度・緯度 | - | |
歩数計 | - | |
アラート機能 | ○ | |
ワークアウト機能 | ○ | |
セルフトレーナー | ○ | |
ストップウォッチ機能 | - | |
タイマーカウント/走行距離カウント | - | |
画面表示項目 | タイム(走行時間)表示 | ○ |
ラップ表示 | ○ | |
走行距離表示 | ○ | |
速度表示 | ○ | |
高度表示 | ○ | |
気圧表示 | ○ | |
勾配表示 | ○ | |
気温表示 | ○ | |
チルト(傾き)表示 | ○ | |
消費カロリー | ○ | |
日付表示 | ○ | |
時刻表示 | ○ | |
その他機能 | ANT+対応 | ○ |
ATN+スピードセンサー(OP-ANTAP01) | 付属 | |
ATN+ケイデンスセンサー(OP-ANTCA02) | オプション | |
ATN+ハートレートセンサー(OP-ANTHR03) | オプション | |
リン機能 | ○ | |
フラッシング(フラッシュ)ライト | ○ | |
ソフトウェア | - | |
メモリ容量(媒体) | 3.5MB(本体内蔵) | |
ログ記録の件数 | 1秒間隔で約70時間 ※本体のみでパソコンへの 保存できない |
|
履歴確認 | ○ | |
電池 | ボタン電池 CR2032を 2個使用 |
|
使用可能時間 | 半年 (1 日1 時間、バックライト、 フラッシュライトOFF 設定時) |
|
充電時間 | × | |
寸法(突起部含まず) | 55(W)×89(H)×16(D)mm | |
重量 (電池含む) | 73g(電池含まず) | |
JIS防水基準(準拠) | IPX7 |
※は特許取得済および出願中