メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
ゴルフナビ
|
削除
|
|
|---|---|---|
|
削除
|
||
| モデル名 | YGN1000 | |
| 販売店 | スポーツ・ゴルフ用品店 | |
| 発売時期 | 2025年10月 | |
| ディスプレイ | 1.54インチモノクロ液晶 | |
| バックライト | - | |
| コースマップ表示 | - | |
| 音声ナビ | - | |
| OBライン表示 | - | |
| 傾斜表示 | ○ | |
| 高低差表示 | - | |
| グリーン距離表示 | 2グリーン表示 手前(エッジ) 中央 |
|
| ハザード距離表示 | ○ | |
| 同心円表示 | - | |
| レイアップサークル | - | |
| 飛距離表示 | ○ | |
| プレーログ | - | |
| 前回ログ表示 | - | |
| 方向表示 | - | |
| 歩数計 | - | |
| カップ位置登録 | - | |
| ピンポジション登録 | - | |
| 練習モード | - | |
| スコアカード | - | |
| 2点間距離確認 | - | |
| 3点間距離表示 | - | |
| 打地点追加 | - | |
| 目盛りビュー | - | |
| でか字切替え | - | |
| クイックグリーンモード | - | |
| 時計モード | - | |
ユピテルハンディキャップ |
- | |
| コースデータ更新 | PC接続更新 | |
| スコア管理 | SCO+ | |
| 競技使用 | ○ | |
| 使用可能時間 | 最大18時間 | |
| 充電時間 | 約3時間 | |
| LEDランプ | - | |
| 寸法(突起部含まず) | 45(W)×43(H)×16(D)mm | |
| 重量 (電池含む) | 約33g | |
| JIS防水基準(準拠) | IP57準拠 | |