 レーダー探知機 機能比較表
レーダー探知機 機能比較表メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
| レーダー探知機 | 削除  H6-Lei01 | |
|---|---|---|
| 削除  H6-Lei01 | ||
| モデル名 | H6-Lei01 | |
| 発売時期 | 2024年10月 | |
| 販路 | Web限定 | |
| タイプ | ワンボディ | |
| ディスプレイ | ワイド3.6インチディスプレイ | |
| レーザー光の受信範囲 | 水平60度 | |
| 地図データ | 2023年秋版 | |
| JMA対応   | ▲ | |
| MSSS対応 | ● | |
| 無線LAN内蔵 | ● | |
| 警報表示 | フルマップレーダースコープ※ | |
| GPSデータ書きかえ | GPS更新プラン一覧 | |
| GPSデータ登録件数 | 総件数 | 174,000以上 | 
| 取締・検問データ件数 | 63,800以上 | |
| 実写警報(REALPHOTO) | オービス画像 | - | 
| 取締・検問画像 | - | |
| 公開取締情報   | ● | |
| 速度取締り指針   | ● | |
| 英語ボイス警報   | - | |
| 標高データ   | ● | |
| G(加速度)センサー   | ● | |
| ジャイロセンサー   | ● | |
| 気圧センサー   | ● | |
| 照度センサー   | ● | |
| 3G+マップマッチングシステム   | ● | |
| マルチカラーLED※   | - | |
| ベースカラー   | ●(6色) | |
| 無線LAN自動更新 | ● | |
| ファームウェア自動チェック | ● | |
| ドライブルートログ機能※   | ドライブルートログ機能 | |
| GPS測位機能 | ガリレオ衛星受信対応   | ● | 
| グロナス衛星受信対応   | ● | |
| 準天頂衛星受信対応   | ● | |
| SBAS受信対応   | ● | |
| クイック測位   | ●(144時間) | |
| GPS測位更新時間   | 最短0.5秒 | |
| GPS識別数 | 58 | |
| GPSボイス警告   | ● | |
| GPS段階警報   | 5段階 | |
| 左右方向識別ボイス   | - | |
| 高速道識別ボイス   | ● | |
| 道路選択   | ●+気圧センサー+標高データ | |
| オービスロケーションガイド   | - | |
| オービス直前速度告知   | ● | |
| オービス通過告知   | ● | |
| 警報モード   | 5モード | |
| 誤警報低減機能 | プリアラート自動切換   | |
| Kバンド警報タイプ自動切替   | ● | |
| エスフェリックレンズ   | ● | |
| 超高精細光学フィルタ   | ● | |
| 取締りレーザー光超高精度判定システム   | ● | |
| インテリジェントキャンセル(Iキャンセル)   | ● | |
| マイキャンセルエリア   | ● | |
| 反対車線オービスキャンセル機能   | ● | |
| AAC/不要警報カット   | ● | |
| ASS/最適感度選択   | ● | |
| 無線受信機能 | 無線受信バンド数 | 14 | 
| 交信音声受信(復調)   | - | |
| ベストパートナー識別警報数 ※   | 6識別 | |
| iDSP | ボイス識別   | ● | 
| ステルス識別   | ● | |
| 新型レーダー受信 | ● | |
| 新型レーダー識別   | ● | |
| レーザー受信 | ● | |
| レーザーアラーム機能 | ボイスアラーム | ● | 
| メロディーアラーム | - | |
| 電子音アラーム | - | |
| 探知性能(レーダー波) | 最高受信感度   | S-EXTRA | 
| Wスーパーヘテロダイン   | ● | |
| X/Kツインバンド   | ● | |
| 後方受信   | ● | |
| レーダーアラーム機能 | ボイスアラーム   | ● | 
| メロディアラーム   | - | |
| 電子音アラーム   | - | |
| Wアラーム(音&光)   | - | |
| 接近テンポアップ   | - | |
| ミュート機能   | - | |
| 自動制御 | リラックスチャイム   | ● | 
| 時報   | ● | |
| ディスプレイ輝度(フレックスディマー)   | 照度センサー+GPS | |
| オートクワイアット   | - | |
| 電源 | 付属電源ケーブル | シガープラグコード(4m) | 
| 対応車種 | 12V車専用 | |
| 操作方法 | 静電式タッチパネル | |
| その他 | ボールジョイントブラケット ※   | ● | 
| OBDII対応   | ●(オプション) | |
| わき見居眠り運転警報器対応 | オプション(OP-EWS2) | |
| 衝突警報システム対応 | - | |
| 備考欄 | 外部音声出力対応(OP-ADP03) | |
※は特許取得済および出願中