メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
削除
![]() |
削除
![]() |
||
モデル名 | GST-5GL | GST-7BLE | |
販売店 | オンラインストア | スポーツ・ゴルフ用品店 オンラインストア |
|
発売時期 | 2015年1月 | 2017年2月 | |
ディスプレイ | 液晶画面 | 液晶画面 | |
画面表示 | モノクロ | モノクロ | |
ヘッドスピード | ウッド・ユーティリティ・アイアン・ウェッジ:10.0〜99.9m/s(メートル/秒) | ウッド・ユーティリティ・アイアン・ウェッジ:10.0〜99.9m/s(メートル/秒) | |
ボールスピード | ウッド・ユーティリティ・アイアン・ウェッジ:15.0〜99.9m/s(メートル/秒) パター:0.5〜15.0m/s(メートル/秒) |
ウッド・ユーティリティ・アイアン・ウェッジ:15.0〜99.9m/s(メートル/秒) パター:0.5〜15.0m/s(メートル/秒) |
|
ミート率 | 0.10〜1.80 | 0.10〜1.80 | |
履歴の保持件数 | 最大199件 | 最大199件 | |
平均値算出機能 | クラブごとの平均値を表示 | クラブごとの平均値を表示 | |
スイング軌道保持件数 | |||
動画撮影 ![]() |
|||
動画の保持件数 | |||
練習モード | |||
電源 | 単4形アルカリ乾電池4本使用 | DC3.7V(充電式リチウムイオン電池) | |
使用可能時間(満充電時) | 1日1時間のご使用で約2週間 | 1日1時間のご使用で約10日間 | |
充電時間(満充電) | 約3時間 | ||
LEDランプ | ○ | ||
寸法(突起部含まず) | 60(W)×126(D)×31(H)mm | 60(W)×18(H)×124(D)mm | |
重量 | 185g(乾電池含む) | 110g(内蔵リチウムイオン電池含む) | |
データ管理 | Windows版データ管理ソフト GST-7 BLE専用アプリ「GST-App」 ゴルフナビYG-BraceletBLE(相互通信が可能) |
||
角度調整ブラケット | ○(オプション) | ○ |
※は特許取得済および出願中