メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
ドライブレコーダー
|
削除
|
|
|---|---|---|
|
削除
|
||
| モデル名 | DRY-mini2WG | |
| 販売店 | 一般向け | |
| 発売時期 | 2014年7月 | |
| シリーズ | ハイグレード | |
| ボディタイプ | ミニタイプ | |
| 駐車記録機能(オプション) | ||
| 安全運転サポート機能 | 前方歩行者接近警告 | |
| 後方歩行者接近警告 | ||
後方異常接近記録・警告 |
||
信号発進警告 |
||
前方車発進警告/発進遅れ警告 |
||
車線逸脱警告 |
||
前方車接近警告/前方衝突警告 |
||
| 暗視カメラ | ||
夜間鮮明 |
||
無線LAN |
||
HDR |
||
GPS |
● | |
Gセンサー |
● | |
LED信号機対応 |
||
地デジノイズ低減設計 |
||
| 音声録音 | ● | |
SDカードフォーマット不要機能 |
||
SDカードチェック機能 |
||
ファイル保護機能(スーパーキャパシタ) |
● | |
| カメラ |
撮影素子 |
500万画素カラーCMOS |
| レンズ画角 | 対角135°(水平100°、垂直80°) | |
| 最大記録画角 | 対角100°(水平85°、垂直65°) | |
| F値 | ||
| 記録解像度 | ||
| フレームレート | 10,20,30コマ/秒 | |
| 記録方式 | 常時録画 | ● |
Gセンサー記録 |
● | |
ワンタッチ記録 |
● | |
後方異常接近記録 |
||
駐車記録モード |
||
| 録画ファイル構成(単位) | 常時録画 | 1分 |
| イベント記録 | 1分 | |
| 駐車記録モード | ||
| 記録媒体 | microSDカード | 4〜32GB(Class6以上) |
| 付属microSDカード容量 | 4GB | |
| 映像ファイル形式 | ||
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト Windows Media Player |
|
| 外形寸法 | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | 55×45×32mm |
| (取付ブラケット装着時)高さ | ||
| 本体重量(microSDカード含む) | 約45g | |
| 画面サイズ(フルカラーTFT液晶) | 1.41インチ | |
| 電源電圧 | DC12V(5V入力) | |
| 消費電力 | 5W | |
| 動作温度範囲 | 0℃ 〜+50℃ | |
| 製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | |
| 電源 | シガープラグコード付属 | ● |
| 電源直結コード付属 | オプション(OP-E755) | |
| 事故時補償制度対象商品 | ||
| タイムズクラブ ロードサービス | ||
| 備考欄 | ||
※STARVIS および STARVIS 2はソニーグループ株式会社の商標です。
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。