メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
削除
![]() |
削除
![]() |
||
モデル名 | DRY-ST6000d | DRY-FH200 | |
販売店 | 特定カー量販店 | 一般向け | |
発売時期 | 2017年1月 | 2012年9月 | |
シリーズ | ハイグレードプレミアム | シンプル | |
ボディタイプ | スタンダードタイプ | スタンダードタイプ | |
駐車記録機能(オプション) | |||
安全運転サポート機能 | 前方歩行者接近警告 | ||
後方歩行者接近警告 | |||
後方異常接近記録・警告 ![]() |
|||
信号発進警告 ![]() |
|||
前方車発進警告/発進遅れ警告 ![]() |
|||
車線逸脱警告 ![]() |
|||
前方車接近警告/前方衝突警告 ![]() |
|||
夜間鮮明 ![]() |
|||
無線LAN ![]() |
|||
HDR ![]() |
● | ||
GPS ![]() |
● | ||
Gセンサー ![]() |
● | ||
LED信号機対応 ![]() |
|||
地デジノイズ低減設計 ![]() |
|||
音声録音 | ● | ● | |
SDカードフォーマット不要機能 ![]() |
|||
SDカードチェック機能 ![]() |
|||
ファイル保護機能(スーパーキャパシタ) ![]() |
● | ● | |
カメラ |
撮影素子 ![]() |
200万画素カラーCMOS | 100万画素カラーCMOS |
レンズ画角 | 対角154.8°(水平121.3°、垂直62°) | 対角140°(水平102°、垂直72°) | |
最大記録画角 | 対角145°(水平120°、垂直62°) | 対角115°(水平95°、垂直52°) | |
F値 | |||
記録解像度 | |||
フレームレート | 1,5,10,15,30コマ/秒 ※1コマ/秒はマルチバッテリーでの駐車記録時のみ設定可能 |
1080P HD(10コマ/秒) 1080P(15コマ/秒) 720P(30コマ/秒) |
|
記録方式 | 常時録画 | ● | ● |
Gセンサー記録 ![]() |
● | ||
ワンタッチ記録 ![]() |
● | ||
後方異常接近記録 ![]() |
|||
駐車記録モード ![]() |
|||
録画ファイル構成(単位) | 常時録画 | 1,3,5分 (駐車記録:1,3,5分 マルチバッテリー使用時) |
オフ(25分),2,5,10,15分 |
イベント記録 | 30秒 | オフ(25分),2,5,10,15分 | |
駐車記録モード | |||
記録媒体 | microSDカード | 8〜32GB対応(Class10以上) | 2G〜32GB(Class6以上) |
付属microSDカード容量 | 16GB | 4GB | |
映像ファイル形式 | |||
記録映像再生方法 | PCビューアソフト Windows Media Player |
Windows Media Player | |
外形寸法 | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | 62×48×30mm | 85×63×24mm |
(取付ブラケット装着時)高さ | 81mm | ||
本体重量(microSDカード含む) | 約71g | 90g | |
画面サイズ(フルカラーTFT液晶) | 2.0インチ | 2.5インチ | |
電源電圧 | DC12V、DC24V(5V入力) | DC12V(5V入力) | |
消費電力 | 4W | 5W | |
動作温度範囲 | -10℃ 〜+60℃ | 0℃ 〜+60℃ | |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | 1年(消耗品は除く) | |
電源 | シガープラグコード付属 | ● | |
電源直結コード付属 | ● | ||
事故時補償制度対象商品 | |||
タイムズクラブ ロードサービス | ● | ||
備考欄 |
※STARVIS および STARVIS 2はソニーグループ株式会社の商標です。
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。