メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
削除
![]() |
削除
![]() |
||
モデル名 | DRY-FH200 | BDR-1 | |
販売店 | 一般向け | 指定店 | |
発売時期 | 2012年9月 | 2013年3月 | |
シリーズ | シンプル | ||
ボディタイプ | スタンダードタイプ | バイク専用 | |
駐車記録機能(オプション) | |||
安全運転サポート機能 | 前方歩行者接近警告 | ||
後方歩行者接近警告 | |||
後方異常接近記録・警告 ![]() |
|||
信号発進警告 ![]() |
|||
前方車発進警告/発進遅れ警告 ![]() |
|||
車線逸脱警告 ![]() |
|||
前方車接近警告/前方衝突警告 ![]() |
|||
夜間鮮明 ![]() |
|||
無線LAN ![]() |
|||
HDR ![]() |
●WDR | ||
GPS ![]() |
● | ||
Gセンサー ![]() |
● | ||
LED信号機対応 ![]() |
|||
地デジノイズ低減設計 ![]() |
|||
音声録音 | ● | ● | |
SDカードフォーマット不要機能 ![]() |
|||
SDカードチェック機能 ![]() |
|||
ファイル保護機能(スーパーキャパシタ) ![]() |
● | ||
カメラ |
撮影素子 ![]() |
100万画素カラーCMOS | 30万画素カラーCMOS |
レンズ画角 | 対角140°(水平102°、垂直72°) | 対角160°(水平120°、垂直86.6°) | |
最大記録画角 | 対角115°(水平95°、垂直52°) | 対角160°(水平120°、垂直86.6°) | |
F値 | |||
記録解像度 | |||
フレームレート | 1080P HD(10コマ/秒) 1080P(15コマ/秒) 720P(30コマ/秒) |
30・15・10・5・1コマ/秒 2・1コマ/分 12コマ・6コマ/時 |
|
記録方式 | 常時録画 | ● | ● |
Gセンサー記録 ![]() |
|||
ワンタッチ記録 ![]() |
● | ||
後方異常接近記録 ![]() |
|||
駐車記録モード ![]() |
|||
録画ファイル構成(単位) | 常時録画 | オフ(25分),2,5,10,15分 | 記録開始から終了まで |
イベント記録 | オフ(25分),2,5,10,15分 | 20,30秒 | |
駐車記録モード | |||
記録媒体 | microSDカード | 2G〜32GB(Class6以上) | SDカード(8〜32GB) |
付属microSDカード容量 | 4GB | 8GB | |
映像ファイル形式 | |||
記録映像再生方法 | Windows Media Player | PCビューアソフト Windows Media Player |
|
外形寸法 | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | 85×63×24mm | 109×56mm |
(取付ブラケット装着時)高さ | |||
本体重量(microSDカード含む) | 90g | 約260g | |
画面サイズ(フルカラーTFT液晶) | 2.5インチ | ||
電源電圧 | DC12V(5V入力) | DC12V/24V | |
消費電力 | 5W | 4W | |
動作温度範囲 | 0℃ 〜+60℃ | -10℃ 〜+60℃ | |
製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | 1年(消耗品は除く) | |
電源 | シガープラグコード付属 | ● | |
電源直結コード付属 | |||
事故時補償制度対象商品 | |||
タイムズクラブ ロードサービス | |||
備考欄 | 最低被写体照度:1LUX 防水の種類:IP57相当 |
※STARVIS および STARVIS 2はソニーグループ株式会社の商標です。
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。