メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
法人向けドライブレコーダー
|
削除
|
|
|---|---|---|
|
削除
|
||
| モデル名 | Q-01 | |
| 発売時期 | 2016年12月 | |
| タイプ | 全天球ドライブレコーダー | |
| 駐車モード | ||
| HDR | ● | |
| GPS搭載 | ● | |
| 高感度加速度センサー搭載 | ● | |
| マルチトリガー機能 | ● | |
| ジャイロセンサー搭載 | ||
| 車速パルス・ブレーキ・ウィンカー信号記録可能 | ||
| デジタコ連動/外部トリガー入力 | ||
| 本体カメラ | 撮影素子 | 200万画素 カラーCMOS |
| レンズ画角 | 水平360°×垂直360° | |
| 記録解像度 | 2560×1080 | |
| フレームレート | 30,15,10,5,1コマ/秒 2,1コマ/分 12,6コマ/時 |
|
| オプションサブカメラ | 増設カメラ | |
| 対応オプションサブカメラ | ||
| 最低被写体照度 | 1LUX(ルクス) | |
| 記録媒体 | 対応SDカード容量 | SDHCカード(8G〜32GB) |
| 付属SDカード容量 | 16GB | |
| 映像ファイル形式 | H.264 | |
| 記録映像再生方法 | 専用ビューアソフト | |
| 外形寸法(突起部除く) | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | 78×67×58mm |
| (取付ブラケット装着時)高さ | 79mm | |
| 本体重量(SDカード含む) | 約115g | |
| 電源電圧 | DC12V/24V | |
| 消費電力 | 7W | |
| 備考欄 | 駐車記録オプション対応 マルチバッテリーOP-MB4000 電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01 |
|
※STARVIS および STARVIS 2はソニーグループ株式会社の商標です。
※「OMNIVISION」はOmniVision Technologies, Inc.の商標です。