メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
法人向けドライブレコーダー
|
削除
|
|
|---|---|---|
|
削除
|
||
| モデル名 | BU-DRR405 | |
| 発売時期 | 2014年9月 | |
| タイプ | カメラ一体型 | |
| 駐車モード | ||
| HDR | ●(WDR) | |
| GPS搭載 | ● | |
| 高感度加速度センサー搭載 | ●(9段階設定) | |
| マルチトリガー機能 | ● | |
| ジャイロセンサー搭載 | ||
| 車速パルス・ブレーキ・ウィンカー信号記録可能 | ||
| デジタコ連動/外部トリガー入力 | ||
| 本体カメラ | 撮影素子 | 30万画素カラーCMOS |
| レンズ画角 | 対角160°(水平120°、垂直96°) | |
| 記録解像度 | 16K(320×240) 32K(640×480) 64K(640×480) |
|
| フレームレート | 30,15,10,5,1 コマ/秒 2,1 コマ/分 12,6 コマ/時 |
|
| オプションサブカメラ | 増設カメラ | |
| 対応オプションサブカメラ | ||
| 最低被写体照度 | 1LUX(ルクス) | |
| 記録媒体 | 対応SDカード容量 | SDHCカード(8G〜32GB) |
| 付属SDカード容量 | 8GB | |
| 映像ファイル形式 | MJPEG | |
| 記録映像再生方法 | 専用ブラウザソフト | |
| 外形寸法(突起部除く) | 幅×高さ×奥行/幅×直径(突起物除く) | 80×50mm |
| (取付ブラケット装着時)高さ | ||
| 本体重量(SDカード含む) | 110g | |
| 電源電圧 | DC 12V/24V | |
| 消費電力 | 4W | |
| 備考欄 | ||
※は特許取得済および出願中