メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
削除
![]() |
削除
![]() |
||
モデル名 | AGN810(K) | YGN6200 | |
販売店 | 生産終了 | スポーツ・ゴルフ用品店 オンラインストア |
|
発売時期 | 2011年11月 | 2018年8月 | |
ディスプレイ | 1.35インチ メモリー液晶 |
3.2インチTFT液晶(静電タッチパネル) | |
バックライト | - | ○ | |
コースマップ表示 | - | ○ | |
音声ナビ | - | - | |
OBライン表示 | ○ | ||
高低差表示 | ○(現在地からグリーン中央まで) | ||
グリーン距離表示 | 手前(エッジ) 中央 |
2グリーン表示 手前(エッジ) 中央 奥(エッジ) |
|
ハザード距離表示 | ○ | ○ | |
同心円表示 | - | ○ | |
レイアップサークル | ○ | ||
飛距離表示 | ○ | ○ | |
プレーログ | - | ○ | |
前回ログ表示 | - | ○ | |
方向表示 | - | - | |
歩数計 | - | - | |
カップ位置登録 | - | - | |
ピンポジション登録 | - | 18ホール分 | |
練習モード | - | - | |
スコアカード | - | ○ | |
2点間距離確認 | - | ○ | |
3点間距離表示 | ○ | ||
打地点追加 | - | - | |
目盛りビュー | - | - | |
でか字切替え | - | ○ | |
クイックグリーンモード | - | - | |
時計モード | - | - | |
ユピテルハンディキャップ ![]() |
○ | ||
コースデータ更新 | PC接続更新(Windowsのみ) | microSD更新 | |
スコア管理 | SCO+ | SCO+ | |
競技使用 | ○ | ○ | |
使用可能時間 | 最大20時間 | 最大24時間 | |
充電時間 | 約3時間 | 約4時間 | |
LEDランプ | - | ○ | |
寸法(突起部含まず) | 42(W)×65(H)×16(D)mm | 59(W)×114(H)×17(D)mm | |
重量 (電池含む) | 49g | 約127g | |
JIS防水基準(準拠) | IPX3 | 防浸形設計 JIS IPX7準拠 |
※は特許取得済および出願中