メニューよりモデルを選択し、機能を比較することができます。(※最大5つ)
削除
![]() |
削除
![]() |
||
モデル名 | AGN4210 | YGN3000(W) | |
販売店 | 生産終了 | スポーツ・ゴルフ用品店 | |
発売時期 | 2012年7月 | 2015年9月 | |
ディスプレイ | 2.8インチ TFT液晶タッチパネル |
2.2 インチ モノクロ液晶ディスプレイ | |
バックライト | ○ | ○ | |
コースマップ表示 | ○ | ○ | |
音声ナビ | - | - | |
OBライン表示 | ○ | ||
高低差表示 | ○(現在地からグリーン中央まで) | ||
グリーン距離表示 | 手前(エッジ) 中央 奥(エッジ) |
2グリーン表示 手前(エッジ) 中央 |
|
ハザード距離表示 | ○ | ○ | |
同心円表示 | ○ | - | |
レイアップサークル | - | ||
飛距離表示 | ○ | ○ | |
プレーログ | ○ | - | |
前回ログ表示 | - | - | |
方向表示 | ○ | - | |
歩数計 | ○ | - | |
カップ位置登録 | - | - | |
ピンポジション登録 | 18ホール分 | - | |
練習モード | - | - | |
スコアカード | - | - | |
2点間距離確認 | ○ | - | |
3点間距離表示 | - | ||
打地点追加 | - | - | |
目盛りビュー | - | - | |
でか字切替え | - | - | |
クイックグリーンモード | - | - | |
時計モード | - | - | |
ユピテルハンディキャップ ![]() |
|||
コースデータ更新 | microSD更新 | PC接続更新(Windowsのみ) | |
スコア管理 | SCO+ | SCO+ | |
競技使用 | - | - | |
使用可能時間 | 最大14時間 | 約16時間 | |
充電時間 | 約4時間 | 約3時間 | |
LEDランプ | ○ | - | |
寸法(突起部含まず) | 51(W)×99(H)×16(D)mm | 59(W)×93(H)×12(D)mm | |
重量 (電池含む) | 90g | 約74g | |
JIS防水基準(準拠) | IPX3 | IPx3 + 基盤撥水コート |
※は特許取得済および出願中