トヨタ | IQ | KGJ10,NGJ10 | H20. 11 ~ H27.12 |
RAV4 | A3#系 | H17. 11 ~ H20. 8 | |
RAV4 | A3#系 | H20. 8 ~ | |
SAI | AZK10 | H21.12 ~ H25. 8 | |
SAI | AZK10 | H25. 8 ~ H29.11 | |
アイシス | M1#系 | H21. 9 ~ H25. 9 | |
アイシス | M1#系 | H25.10 ~ H29.12 | |
アリオン(プッシュスタート装備車) | T26#系 | H19. 6 ~ H22. 4 | |
アリオン(プッシュスタート装備車) | T26#系 | H22. 4 ~ H28. 6 | |
アルファード | H2#系 | H20. 5 ~ H27. 1 | |
アルファード ハイブリッド | H2#系 | H23.11 ~ H27. 1 | |
アベンシス | T27#系 | H23. 9 ~ H27. 9 | |
イスト(プッシュスタート装備車) | P11#系 | H19. 7 ~ H28. 4 | |
ヴァンガード | A3#系 | H19. 8 ~ H20. 8 | |
ヴァンガード | A3#系 | H20. 8 ~ | |
ウィッシュ | E2#系 | H21. 4 ~ H24. 4 | |
ウィッシュ | E2#系 | H24. 4 ~ H29.10 | |
ヴィッツ (RSグレード除く) | P9#系 | H17. 2 ~ H21. 8 | |
ヴィッツ (RSグレードのみ) | P9#系 | H17. 2 ~ H20. 9 | |
ヴィッツ (RSグレード CVT搭載車) | P9#系 | H20. 9 ~ H21. 8 | |
ヴィッツ (CVT搭載のプッシュスタート車) | P9#系 | H21. 8 ~ H22. 12 | |
ヴィッツ (4AT搭載のプッシュスタート車) | P9#系 | H21. 8 ~ H22. 12 | |
ヴォクシー | R7#系 | H19. 6 ~ H26. 1 | |
ヴェルファイア | H2#系 | H20. 5 ~ H27. 1 | |
ヴェルファイア ハイブリッド | H2#系 | H23.11 ~ H27. 1 | |
エスティマ | R5#系 | H18. 1 ~ H20. 4 | |
エスティマ | R5#系 | H20. 4 ~ H28. 5 | |
エスティマ ハイブリッド | R2#系 | H18. 6 ~ H20. 4 | |
エスティマ ハイブリッド | R2#系 | H20. 4 ~ H28. 5 | |
オーリス | E15#系 | H18. 10 ~ H24. 8 | |
カムリ | V4#系 | H18. 1 ~ H23. 9 | |
カローラ アクシオ | E14#系 | H18. 10 ~ H24. 5 | |
カローラ ルミオン | E15#系 | H19. 10 ~ H27.12 | |
カローラ フィールダー | E14#系 | H18. 10 ~ H20.10 | |
カローラ フィールダー | E14#系 | H20. 10 ~ H24. 5 | |
クラウン | S20#系 | H20.2 ~ | |
クラウン マジェスタ | S20#系 | H21. 3 ~ H25. 9 | |
クラウン ハイブリッド | S20#系 | H20. 5 ~ | |
ノア | R7#系 | H19. 6 ~ H26. 1 | |
プリウス | W3#系 | H21. 5 ~ H23.12 | |
プリウス | W3#系 | H23.12 ~ H27.11 | |
プリウス α | W4#系 | H23. 5 ~ H26.11 | |
プリウス α(レーダークルーズコントロール無し車) | W4#系 | H26.11 ~ H28. 5 | |
ブレイド | E15#系 | H18. 12 ~ H20. 3 | |
ブレイド | E15#系 | H20. 3 ~ H24. 4 | |
プレミオ(プッシュスタート装備車) | T26#系 | H19. 6 ~ H22. 4 | |
プレミオ(プッシュスタート装備車) | T26#系 | H22. 4 ~ H28. 6 | |
ベルタ | P9#系 | H17. 11 ~ H24. 6 | |
マークX(プッシュスタート装備車) | X13#系 | H21. 10 ~ H28.11 | |
マークXジオ | A1#系 | H19. 9 ~ | |
ラクティス | P10#系 | H17. 10 ~ H22. 11 | |
ランドクルーザー プラド | J15#系 | H21. 9 ~ H25. 9 | |
ランドクルーザー プラド | J15#系 | H25. 9 ~ H28. 7 |
ダイハツ | アルティス | V4#系 | H18. 1 ~ H22. 3 |
メビウス | ZVW41 | H25. 4 ~ H26.11 |
スバル | インプレッサ(XV含む) | GH系 | H19. 6 ~ H23.12 |
エクシーガ(プッシュスタート装備、クルーズコントロール無し車) | YA系 | H20. 6 ~ H27. 4 | |
エクシーガ(プッシュスタート装備、クルーズコントロール装備車) | YA系 | H20. 6 ~ H27. 4 | |
フォレスター(プッシュスタート装備車) | SH系 | H19. 12 ~ H21. 9 | |
フォレスター (クルーズコントロール無し車) |
SH系 | H21. 9 ~ H22. 10 | |
フォレスター (クルーズコントロール装備車) |
SH系 | H21. 9 ~ H24. 11 | |
レガシィ (プッシュスタート装備車、 クルーズコントロール無し車) |
BL、BP系 | H19. 5 ~ H21. 5 | |
レガシィ (プッシュスタート装備車、 クルーズコントロール装備車) |
BL、BP系 | H19. 5 ~ H21. 5 | |
レガシィ (プッシュスタート装備車、 クルーズコントロール無し車) |
BM、BR系 | H21. 5 ~ H24. 5 | |
レガシィ (プッシュスタート装備車、 クルーズコントロール装備車) |
BM、BR系 | H21. 5 ~ H24. 5 |